Kundevurdering

Neukirchen-Pürgl

21 Antal bedømmelser:

75 % Anbefalingskvote:

By 8,2
Skiområde 8,4
Pisteplan
Pröller Skidreieck (St. Englmar)
Pisteplan Pröller Skidreieck (St. Englmar)
Information omkring skiområdet
Pröller Skidreieck (St. Englmar)
Højeste punkt: 1.030 m
Laveste punkt: 720 m
Højde skiby: 400 m
Lifter i alt: 3
Kabinebaner: 0
Stolelift: 0
Slæbelifter: 3
Pister i alt: 5 km
Pister:
3 km
Pister:
2 km

Vejret & Snedybde Neukirchen-Pürgl

Du søger informationer omkring de aktuelle sneforhold? Her finder du de aktuelle vejrudsigter for de kommende dage i Neukirchen-Pürgl. Som regel kan man få et overblik via webcam. Derudover vises åbne lifte i skiområdet i Neukirchen-Pürgl samt aktuelle snehøjder på bjerget og i dalen. Diagrammet gør det muligt at sammenligne sneforholdene fra året før samt få et overblik over hele sæsonen i Neukirchen-Pürgl.

Snehøjder & pisteinfos

Sidste opdatering: 15-06-2026
Snehøjde dal: n/a Skilifte åben: 0 / 3
Snehøjde bjerg: n/a Pister åben (i km): 0 / 5
Sidste snefald: n/a Kælkebane åben: n/a
Sneforhold: n/a Snowpark åben: n/a
Vintervandrestier: n/a Dalnedfart åben: Nej

Snehøjder

bjerg
dal

Webcams

Vejrudsigt

  I dag
22-06-26
I morgen
23-06-26
on
24-06-26
to
25-06-26
fr
26-06-26
5 - dages vejrudsigt
Min. / Max. temp. 17 / 25 °C 17 / 25 °C 16 / 26 °C 17 / 27 °C 19 / 29 °C
Solskinstimer 12 t 12 t 13 t 13 t 15 t
Nysne 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Snefaldsgrænse 3.500 m 3.400 m 4.300 m 4.400 m 4.400 m
  Morgen
Middag
Aften
Nat
Temperatur 21 °C 25 °C 22 °C 18 °C
Vindhastighed 5 km/t 5 km/t 15 km/t 10 km/t
Nysne 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Snefaldsgrænse 3.700 m 3.800 m 3.500 m 3.800 m
  Morgen
Middag
Aften
Nat
Temperatur 20 °C 24 °C 21 °C 17 °C
Vindhastighed 5 km/t 10 km/t 15 km/t 0 km/t
Nysne 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Snefaldsgrænse 3.900 m 3.400 m 3.500 m 3.400 m
  Morgen
Middag
Aften
Nat
Temperatur 19 °C 25 °C 24 °C 18 °C
Vindhastighed 10 km/t 10 km/t 15 km/t 5 km/t
Nysne 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Snefaldsgrænse 3.900 m 4.200 m 4.300 m 4.400 m
  Morgen
Middag
Aften
Nat
Temperatur 21 °C 27 °C 25 °C 20 °C
Vindhastighed 5 km/t 0 km/t 20 km/t 20 km/t
Nysne 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Snefaldsgrænse 4.300 m 4.400 m 4.500 m 4.500 m
  Morgen
Middag
Aften
Nat
Temperatur 23 °C 28 °C 27 °C 22 °C
Vindhastighed 15 km/t 5 km/t 10 km/t 30 km/t
Nysne 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Snefaldsgrænse 4.500 m 4.400 m 4.500 m 4.400 m
  I dag
22-06-26
I morgen
23-06-26
on
24-06-26
to
25-06-26
fr
26-06-26
5 - dages vejrudsigt
Min. / Max. temp. 16 / 33 °C 17 / 32 °C 16 / 33 °C 15 / 34 °C 16 / 35 °C
Solskinstimer 12 t 12 t 13 t 13 t 15 t
Nysne 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Snefaldsgrænse 3.500 m 3.400 m 4.300 m 4.400 m 4.400 m
  Morgen
Middag
Aften
Nat
Temperatur 22 °C 31 °C 26 °C 19 °C
Vindhastighed 5 km/t 5 km/t 5 km/t 0 km/t
Nysne 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Snefaldsgrænse 3.700 m 3.800 m 3.500 m 3.800 m
  Morgen
Middag
Aften
Nat
Temperatur 22 °C 30 °C 26 °C 18 °C
Vindhastighed 0 km/t 5 km/t 5 km/t 5 km/t
Nysne 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Snefaldsgrænse 3.900 m 3.400 m 3.500 m 3.400 m
  Morgen
Middag
Aften
Nat
Temperatur 21 °C 31 °C 27 °C 18 °C
Vindhastighed 0 km/t 10 km/t 5 km/t 5 km/t
Nysne 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Snefaldsgrænse 3.900 m 4.200 m 4.300 m 4.400 m
  Morgen
Middag
Aften
Nat
Temperatur 22 °C 32 °C 27 °C 18 °C
Vindhastighed 0 km/t 0 km/t 10 km/t 5 km/t
Nysne 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Snefaldsgrænse 4.300 m 4.400 m 4.500 m 4.500 m
  Morgen
Middag
Aften
Nat
Temperatur 22 °C 33 °C 28 °C 19 °C
Vindhastighed 0 km/t 5 km/t 5 km/t 5 km/t
Nysne 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Snefaldsgrænse 4.500 m 4.400 m 4.500 m 4.400 m

Klima

  •  
  •  
  • Soltimer
  • Snehøjde (cm)
  • Snedage
2025 2026
Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Marts Apr Maj
10 t 7 t 9 t 6 t 3 t 3 t 5 t 4 t 3 t 6 t 8 t 9 t
0 0 0 0 7 23 6 36 39 13 0 2
0 0 0 0 3 4 1 6 9 3 0 0

Kilde vejroplysninger: ZAMG
Kilde sneoplysninger: Skiresort