Kundevurdering

Pec pod Snezkou

20 Antal bedømmelser:

100 % Anbefalingskvote:

By 8,1
Skiområde 8,1
Pisteplan
Information omkring skiområdet
Pec pod Snezkou
Højeste punkt: 1.215 m
Laveste punkt: 830 m
Højde skiby: 769 m
Lifter i alt: 15
Kabinebaner: 0
Stolelift: 2
Slæbelifter: 13
Pister i alt: 13 km
Pister:
5 km
Pister:
7,5 km
Pister:
0,5 km

Vejret & Snedybde Pec pod Snezkou

Du søger informationer omkring de aktuelle sneforhold? Her finder du de aktuelle vejrudsigter for de kommende dage i Pec pod Snezkou. Som regel kan man få et overblik via webcam. Derudover vises åbne lifte i skiområdet i Pec pod Snezkou samt aktuelle snehøjder på bjerget og i dalen. Diagrammet gør det muligt at sammenligne sneforholdene fra året før samt få et overblik over hele sæsonen i Pec pod Snezkou.

Snehøjder & pisteinfos

Sidste opdatering: 01-07-2025
Snehøjde dal: n/a Skilifte åben: 0 / 14
Snehøjde bjerg: n/a Pister åben (i km): 0 / 14,1
Sidste snefald: n/a Kælkebane åben: n/a
Sneforhold: n/a Snowpark åben: Nej
Vintervandrestier: n/a Dalnedfart åben: Nej

Snehøjder

bjerg
dal

Webcams

Vejrudsigt

  I dag
30-07-25
I morgen
31-07-25
fr
01-08-25

02-08-25

03-08-25
5 - dages vejrudsigt
Min. / Max. temp. 6 / 13 °C 6 / 14 °C 8 / 13 °C 7 / 16 °C 7 / 16 °C
Solskinstimer 9 t 4 t 2 t 11 t 10 t
Nysne 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Snefaldsgrænse 2.500 m 2.500 m 2.800 m 2.600 m 2.600 m
  Morgen
Middag
Aften
Nat
Temperatur 10 °C 13 °C 11 °C 7 °C
Vindhastighed 15 km/t 20 km/t 15 km/t 15 km/t
Nysne 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Snefaldsgrænse 2.300 m 2.500 m 2.600 m 2.400 m
  Morgen
Middag
Aften
Nat
Temperatur 10 °C 13 °C 11 °C 7 °C
Vindhastighed 20 km/t 25 km/t 35 km/t 30 km/t
Nysne 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Snefaldsgrænse 2.300 m 2.200 m 2.600 m 2.700 m
  Morgen
Middag
Aften
Nat
Temperatur 9 °C 12 °C 11 °C 8 °C
Vindhastighed 25 km/t 25 km/t 20 km/t 20 km/t
Nysne 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Snefaldsgrænse 2.800 m 2.800 m 2.700 m 2.800 m
  Morgen
Middag
Aften
Nat
Temperatur 11 °C 16 °C 12 °C 9 °C
Vindhastighed 15 km/t 15 km/t 5 km/t 5 km/t
Nysne 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Snefaldsgrænse 2.500 m 2.500 m 2.700 m 2.700 m
  Morgen
Middag
Aften
Nat
Temperatur 11 °C 15 °C 12 °C 7 °C
Vindhastighed 10 km/t 15 km/t 15 km/t 20 km/t
Nysne 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Snefaldsgrænse 2.600 m 2.600 m 2.700 m 2.600 m
  I dag
30-07-25
I morgen
31-07-25
fr
01-08-25

02-08-25

03-08-25
5 - dages vejrudsigt
Min. / Max. temp. 7 / 17 °C 8 / 17 °C 10 / 17 °C 9 / 18 °C 9 / 18 °C
Solskinstimer 9 t 4 t 2 t 11 t 10 t
Nysne 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Snefaldsgrænse 2.500 m 2.500 m 2.800 m 2.600 m 2.600 m
  Morgen
Middag
Aften
Nat
Temperatur 12 °C 15 °C 13 °C 9 °C
Vindhastighed 10 km/t 10 km/t 5 km/t 5 km/t
Nysne 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Snefaldsgrænse 2.300 m 2.500 m 2.600 m 2.400 m
  Morgen
Middag
Aften
Nat
Temperatur 12 °C 15 °C 13 °C 11 °C
Vindhastighed 10 km/t 10 km/t 5 km/t 5 km/t
Nysne 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Snefaldsgrænse 2.200 m 2.200 m 2.600 m 2.700 m
  Morgen
Middag
Aften
Nat
Temperatur 12 °C 15 °C 13 °C 11 °C
Vindhastighed 10 km/t 15 km/t 5 km/t 5 km/t
Nysne 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Snefaldsgrænse 2.800 m 2.800 m 2.700 m 2.700 m
  Morgen
Middag
Aften
Nat
Temperatur 12 °C 16 °C 14 °C 10 °C
Vindhastighed 5 km/t 10 km/t 5 km/t 5 km/t
Nysne 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Snefaldsgrænse 2.500 m 2.600 m 2.700 m 2.700 m
  Morgen
Middag
Aften
Nat
Temperatur 12 °C 16 °C 14 °C 10 °C
Vindhastighed 5 km/t 10 km/t 5 km/t 5 km/t
Nysne 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Snefaldsgrænse 2.600 m 2.600 m 2.700 m 2.600 m

Klima

  •  
  •  
  • Soltimer
  • Snehøjde (cm)
  • Snedage
2024 2025
Juli Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Marts Apr Maj Juni
8 t 8 t 6 t 3 t 3 t 2 t 2 t 4 t 7 t 7 t 6 t 9 t
0 0 0 0 47 44 72 18 18 4 5 0
0 0 0 0 9 8 12 4 4 1 2 0

Kilde vejroplysninger: ZAMG
Kilde sneoplysninger: Skiresort