Kundevurdering

Kašperské Hory

24 Antal bedømmelser:

70 % Anbefalingskvote:

By 7,4
Skiområde 5,9
Pisteplan
Kašperské Hory
Pisteplan Kašperské Hory
Information omkring skiområdet
Kašperské Hory
Højeste punkt: 791 m
Laveste punkt: 706 m
Højde skiby: 758 m
Lifter i alt: 3
Kabinebaner: 0
Stolelift: 0
Slæbelifter: 3
Pister i alt: 1,9 km
Pister:
1,3 km
Pister:
0,6 km

Vejret & Snedybde Kašperské Hory

Du søger informationer omkring de aktuelle sneforhold? Her finder du de aktuelle vejrudsigter for de kommende dage i Kašperské Hory. Som regel kan man få et overblik via webcam. Derudover vises åbne lifte i skiområdet i Kašperské Hory samt aktuelle snehøjder på bjerget og i dalen. Diagrammet gør det muligt at sammenligne sneforholdene fra året før samt få et overblik over hele sæsonen i Kašperské Hory.

Snehøjder & pisteinfos

Sidste opdatering: n/a
Snehøjde dal: n/a Skilifte åben: n/a
Snehøjde bjerg: n/a Pister åben (i km): n/a
Sidste snefald: n/a Kælkebane åben: n/a
Sneforhold: n/a Snowpark åben: n/a
Vintervandrestier: n/a Dalnedfart åben: n/a

Snehøjder

bjerg
dal

Webcams

Vejrudsigt

  I dag
30-07-25
I morgen
31-07-25
fr
01-08-25

02-08-25

03-08-25
5 - dages vejrudsigt
Min. / Max. temp. 7 / 14 °C 7 / 16 °C 8 / 15 °C 8 / 15 °C 7 / 15 °C
Solskinstimer 3 t 5 t 4 t 2 t 8 t
Nysne 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Snefaldsgrænse 2.500 m 2.600 m 2.800 m 2.600 m 2.500 m
  Morgen
Middag
Aften
Nat
Temperatur 10 °C 12 °C 9 °C 8 °C
Vindhastighed 25 km/t 25 km/t 25 km/t 25 km/t
Nysne 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Snefaldsgrænse 2.500 m 2.600 m 2.600 m 2.500 m
  Morgen
Middag
Aften
Nat
Temperatur 9 °C 13 °C 12 °C 10 °C
Vindhastighed 30 km/t 30 km/t 25 km/t 35 km/t
Nysne 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Snefaldsgrænse 2.500 m 2.400 m 2.800 m 3.000 m
  Morgen
Middag
Aften
Nat
Temperatur 11 °C 13 °C 10 °C 9 °C
Vindhastighed 40 km/t 35 km/t 25 km/t 20 km/t
Nysne 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Snefaldsgrænse 2.800 m 2.800 m 2.700 m 2.800 m
  Morgen
Middag
Aften
Nat
Temperatur 10 °C 13 °C 10 °C 8 °C
Vindhastighed 15 km/t 10 km/t 15 km/t 10 km/t
Nysne 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Snefaldsgrænse 2.600 m 2.600 m 2.600 m 2.600 m
  Morgen
Middag
Aften
Nat
Temperatur 11 °C 13 °C 12 °C 9 °C
Vindhastighed 15 km/t 15 km/t 20 km/t 20 km/t
Nysne 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Snefaldsgrænse 2.500 m 2.500 m 2.800 m 2.800 m
  I dag
30-07-25
I morgen
31-07-25
fr
01-08-25

02-08-25

03-08-25
5 - dages vejrudsigt
Min. / Max. temp. 9 / 17 °C 10 / 19 °C 11 / 19 °C 11 / 18 °C 10 / 18 °C
Solskinstimer 4 t 6 t 5 t 4 t 10 t
Nysne 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Snefaldsgrænse 2.400 m 2.700 m 2.800 m 2.600 m 2.600 m
  Morgen
Middag
Aften
Nat
Temperatur 12 °C 15 °C 13 °C 10 °C
Vindhastighed 10 km/t 15 km/t 10 km/t 10 km/t
Nysne 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Snefaldsgrænse 2.500 m 2.600 m 2.600 m 2.500 m
  Morgen
Middag
Aften
Nat
Temperatur 12 °C 16 °C 15 °C 12 °C
Vindhastighed 10 km/t 20 km/t 5 km/t 15 km/t
Nysne 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Snefaldsgrænse 2.500 m 2.400 m 2.800 m 3.000 m
  Morgen
Middag
Aften
Nat
Temperatur 13 °C 17 °C 14 °C 11 °C
Vindhastighed 15 km/t 25 km/t 10 km/t 10 km/t
Nysne 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Snefaldsgrænse 2.900 m 2.800 m 2.900 m 2.800 m
  Morgen
Middag
Aften
Nat
Temperatur 12 °C 16 °C 14 °C 11 °C
Vindhastighed 5 km/t 5 km/t 5 km/t 5 km/t
Nysne 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Snefaldsgrænse 2.600 m 2.700 m 2.600 m 2.600 m
  Morgen
Middag
Aften
Nat
Temperatur 12 °C 16 °C 14 °C 11 °C
Vindhastighed 5 km/t 10 km/t 10 km/t 5 km/t
Nysne 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Snefaldsgrænse 2.500 m 2.600 m 2.800 m 2.800 m

Klima

  •  
  •  
  • Soltimer
  • Snehøjde (cm)
  • Snedage
2024 2025
Juli Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Marts Apr Maj Juni
7 t 8 t 6 t 4 t 3 t 3 t 3 t 5 t 6 t 6 t 7 t 10 t
0 0 0 0 30 52 43 18 12 1 3 0
0 0 0 0 8 11 10 4 3 0 1 0

Kilde vejroplysninger: ZAMG
Kilde sneoplysninger: Skiresort