Højeste punkt: | 2.900 m |
Laveste punkt: | 1.570 m |
Højde skiby: | 1.675 m |
Lifter i alt: | 19 |
Slæbelifter: | 11 |
Stolelift: | 5 |
Kabinebaner: | 3 |
Pister i alt: | 100 km |
Pister:
|
27 km |
Pister:
|
43 km |
Pister:
|
30 km |
Skiruter: | 15 km |
Vejret & Snedybde Zinal
Snehøjder & pisteinfos Sidste opdatering: n/a
Snehøjde dal: n/a | Skilifte åben: n/a |
Snehøjde bjerg: n/a | Pister åben (i km): n/a |
Sidste snefald: n/a | Kælkebane åben: n/a |
Sneforhold: n/a | Snowpark åben: n/a |
Vintervandrestier: n/a | Dalnedfart åben: n/a |
Snehøjder
Klima
- Soltimer
- Snehøjde (cm)
- Snedage
2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dec | Jan | Feb | Marts | Apr | Maj | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Kilde vejroplysninger: ZAMG
Kilde sneoplysninger: Skiresort