| Højeste punkt: | 2.374 m |
| Laveste punkt: | 1.340 m |
| Højde skiby: | 1.330 m |
| Lifter i alt: | 10 |
| Kabinebaner: | 3 |
| Stolelift: | 1 |
| Slæbelifter: | 5 |
| Magiske tæpper: | 1 |
| Pister i alt: | 35 km |
|
Pister:
|
13 km |
|
Pister:
|
19 km |
|
Pister:
|
3 km |
Vejret & Snedybde Vercorin
| Snehøjde dal: n/a | Skilifte åben: n/a |
| Snehøjde bjerg: n/a | Pister åben (i km): n/a |
| Sidste snefald: n/a | Kælkebane åben: n/a |
| Sneforhold: n/a | Snowpark åben: n/a |
| Vintervandrestier: n/a | Dalnedfart åben: n/a |
Snehøjder
Vejrudsigt
|
I dag
04-02-26 |
I morgen
05-02-26 |
fr
06-02-26 |
lø
07-02-26 |
|
|---|---|---|---|---|
| 5 - dages vejrudsigt | ||||
| Min. / Max. temp. | -11 / -4 °C | -13 / -2 °C | -11 / -4 °C | -11 / -3 °C |
| Solskinstimer | 0 t | 4 t | 3 t | 8 t |
| Nysne | 0 cm | 5 cm | 4 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.300 m | 1.100 m | 1.200 m | 1.000 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -11 °C | -4 °C | -8 °C | -11 °C |
| Vindhastighed | 10 km/t | 10 km/t | 5 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 800 m | 1.400 m | 1.300 m | 1.100 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -13 °C | -3 °C | -4 °C | -6 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 5 km/t | 15 km/t | 15 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 2 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.000 m | 1.600 m | 1.600 m | 1.000 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -6 °C | -4 °C | -7 °C | -11 °C |
| Vindhastighed | 15 km/t | 15 km/t | 10 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 3 cm | 3 cm | 1 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.100 m | 1.200 m | 1.400 m | 1.000 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -11 °C | -4 °C | -8 °C | -11 °C |
| Vindhastighed | 0 km/t | 0 km/t | 0 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 900 m | 1.400 m | 1.500 m | 1.100 m |
|
I dag
04-02-26 |
I morgen
05-02-26 |
fr
06-02-26 |
lø
07-02-26 |
|
|---|---|---|---|---|
| 5 - dages vejrudsigt | ||||
| Min. / Max. temp. | -2 / 5 °C | -3 / 6 °C | 0 / 5 °C | -1 / 5 °C |
| Solskinstimer | 1 t | 4 t | 3 t | 7 t |
| Nysne | 0 cm | 3 cm | 2 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.300 m | 900 m | 1.300 m | 1.000 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | 3 °C | 0 °C | -1 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 5 km/t | 0 km/t | 0 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.100 m | 1.500 m | 1.300 m | 300 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | 4 °C | 3 °C | 2 °C |
| Vindhastighed | 0 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| Snefaldsgrænse | 100 m | 1.500 m | 1.500 m | 900 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 1 °C | 4 °C | 2 °C | 1 °C |
| Vindhastighed | 0 km/t | 0 km/t | 0 km/t | 0 km/t |
| Nysne | 2 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 700 m | 1.400 m | 1.300 m | 1.100 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 0 °C | 4 °C | 2 °C | 0 °C |
| Vindhastighed | 0 km/t | 0 km/t | 0 km/t | 0 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.000 m | 1.600 m | 1.400 m | 1.100 m |
Klima
- Soltimer
- Snehøjde (cm)
- Snedage
| 2025 | 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb | Marts | Apr | Maj | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan |
| 5 t | 7 t | 9 t | 7 t | 11 t | 8 t | 10 t | / | / | / | / | 3 t |
| 36 | 26 | 89 | 85 | 5 | 40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 5 | 6 | 5 | 12 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Kilde vejroplysninger: ZAMG
Kilde sneoplysninger: Skiresort