Das Alpenhaus Katschberg.1640
44 Antal bedømmelser:
97 % Anbefalingskvote:
| Højeste punkt: | 2.400 m |
| Laveste punkt: | 1.095 m |
| Højde skiby: | 1.075 m |
| Lifter i alt: | 10 |
| Kabinebaner: | 2 |
| Stolelift: | 4 |
| Slæbelifter: | 4 |
| Pister i alt: | 50 km |
|
Pister:
|
26 km |
|
Pister:
|
17 km |
|
Pister:
|
7 km |
Vejret & Snedybde St. Michael im Lungau
| Snehøjde dal: 50 cm | Skilifte åben: 10 / 10 |
| Snehøjde bjerg: 80 cm | Pister åben (i km): 50 / 50 |
| Sidste snefald: 20-02-2026 | Kælkebane åben: n/a |
| Sneforhold: kompakt puddersne | Snowpark åben: Nej |
| Vintervandrestier: 3 km | Dalnedfart åben: Ja |
Snehøjder
Vejrudsigt
|
I dag
26-02-26 |
I morgen
27-02-26 |
lø
28-02-26 |
sø
01-03-26 |
|
|---|---|---|---|---|
| 5 - dages vejrudsigt | ||||
| Min. / Max. temp. | 5 / 11 °C | 4 / 10 °C | 4 / 9 °C | 0 / 6 °C |
| Solskinstimer | 8 t | 11 t | 11 t | 7 t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 2.600 m | 2.400 m | 2.100 m | 1.300 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 6 °C | 10 °C | 6 °C | 5 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 2.800 m | 2.800 m | 2.600 m | 2.500 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 5 °C | 9 °C | 6 °C | 5 °C |
| Vindhastighed | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 2.400 m | 2.500 m | 2.500 m | 2.400 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 5 °C | 9 °C | 5 °C | 4 °C |
| Vindhastighed | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 2.400 m | 2.500 m | 2.500 m | 2.100 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 3 °C | 5 °C | 2 °C | 1 °C |
| Vindhastighed | 10 km/t | 5 km/t | 10 km/t | 15 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 300 m | 2.100 m | 1.800 m | 800 m |
|
I dag
26-02-26 |
I morgen
27-02-26 |
lø
28-02-26 |
sø
01-03-26 |
|
|---|---|---|---|---|
| 5 - dages vejrudsigt | ||||
| Min. / Max. temp. | -7 / 11 °C | -7 / 11 °C | -6 / 10 °C | -3 / 9 °C |
| Solskinstimer | 8 t | 11 t | 11 t | 7 t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 2.600 m | 2.400 m | 2.100 m | 1.300 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -7 °C | 8 °C | 2 °C | -4 °C |
| Vindhastighed | 0 km/t | 5 km/t | 0 km/t | 0 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 2.800 m | 2.800 m | 2.600 m | 2.500 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -6 °C | 9 °C | 3 °C | -3 °C |
| Vindhastighed | 0 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 0 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 2.400 m | 2.500 m | 2.500 m | 2.400 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -6 °C | 9 °C | 3 °C | -2 °C |
| Vindhastighed | 0 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 0 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 2.400 m | 2.500 m | 2.500 m | 2.100 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -3 °C | 8 °C | 3 °C | 0 °C |
| Vindhastighed | 0 km/t | 10 km/t | 5 km/t | 0 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 300 m | 2.100 m | 1.800 m | 800 m |
Klima
- Soltimer
- Snehøjde (cm)
- Snedage
| 2025 | 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb | Marts | Apr | Maj | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan |
| 5 t | 5 t | 6 t | 5 t | 10 t | 6 t | 8 t | 5 t | 5 t | 5 t | 4 t | 4 t |
| 34 | 68 | 5 | 28 | 0 | 1 | 0 | 2 | 35 | 53 | 15 | 38 |
| 7 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 7 |
Kilde vejroplysninger: ZAMG
Kilde sneoplysninger: Skiresort