| Højeste punkt: | 1.887 m |
| Laveste punkt: | 1.352 m |
| Højde skiby: | 545 m |
| Lifter i alt: | 5 |
| Kabinebaner: | 0 |
| Stolelift: | 1 |
| Slæbelifter: | 2 |
| Magiske tæpper: | 2 |
| Pister i alt: | 14 km |
|
Pister:
|
10 km |
|
Pister:
|
2 km |
|
Pister:
|
2 km |
| Skiruter: | 1 km |
Vejret & Snedybde Schwaz
| Snehøjde dal: n/a | Skilifte åben: n/a |
| Snehøjde bjerg: n/a | Pister åben (i km): n/a |
| Sidste snefald: n/a | Kælkebane åben: n/a |
| Sneforhold: n/a | Snowpark åben: n/a |
| Vintervandrestier: n/a | Dalnedfart åben: n/a |
Snehøjder
Vejrudsigt
|
I dag
04-02-26 |
I morgen
05-02-26 |
fr
06-02-26 |
lø
07-02-26 |
|
|---|---|---|---|---|
| 5 - dages vejrudsigt | ||||
| Min. / Max. temp. | -3 / 1 °C | -3 / 1 °C | -4 / 1 °C | -5 / 0 °C |
| Solskinstimer | 1 t | 3 t | 0 t | 6 t |
| Nysne | 4 cm | 1 cm | 2 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 800 m | 900 m | 1.100 m | 1.200 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | 1 °C | 0 °C | -2 °C |
| Vindhastighed | 10 km/t | 10 km/t | 5 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 1 cm |
| Snefaldsgrænse | 200 m | 1.100 m | 1.000 m | 800 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | 1 °C | -2 °C | -3 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 5 km/t | 10 km/t | 25 km/t |
| Nysne | 1 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 500 m | 1.400 m | 800 m | 500 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -3 °C | 1 °C | -1 °C | -3 °C |
| Vindhastighed | 15 km/t | 10 km/t | 15 km/t | 10 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 1 cm |
| Snefaldsgrænse | 500 m | 1.400 m | 1.100 m | 1.100 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | 0 °C | -1 °C | -2 °C |
| Vindhastighed | 10 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 10 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 700 m | 1.500 m | 1.000 m | 400 m |
|
I dag
04-02-26 |
I morgen
05-02-26 |
fr
06-02-26 |
lø
07-02-26 |
|
|---|---|---|---|---|
| 5 - dages vejrudsigt | ||||
| Min. / Max. temp. | -2 / 6 °C | 0 / 7 °C | 0 / 7 °C | 1 / 8 °C |
| Solskinstimer | 1 t | 3 t | 0 t | 5 t |
| Nysne | 2 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 600 m | 800 m | 1.000 m | 1.100 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | 5 °C | 3 °C | 1 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| Snefaldsgrænse | 0 m | 1.000 m | 700 m | 500 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 1 °C | 5 °C | 3 °C | 1 °C |
| Vindhastighed | 0 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 10 km/t |
| Nysne | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 400 m | 1.400 m | 700 m | 400 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 0 °C | 6 °C | 4 °C | 2 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 300 m | 1.400 m | 1.000 m | 600 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 1 °C | 6 °C | 4 °C | 1 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 400 m | 1.500 m | 800 m | 500 m |
Klima
- Soltimer
- Snehøjde (cm)
- Snedage
| 2025 | 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb | Marts | Apr | Maj | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan |
| 5 t | 6 t | 7 t | 6 t | 10 t | 6 t | 7 t | 5 t | 5 t | 5 t | 5 t | 5 t |
| 33 | 100 | 16 | 59 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 79 | 13 | 47 |
| 6 | 13 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | 4 | 9 |
Kilde vejroplysninger: ZAMG
Kilde sneoplysninger: Skiresort