| Højeste punkt: | 2.015 m |
| Laveste punkt: | 728 m |
| Højde skiby: | 765 m |
| Lifter i alt: | 47 |
| Kabinebaner: | 14 |
| Stolelift: | 18 |
| Slæbelifter: | 12 |
| Magiske tæpper: | 3 |
| Pister i alt: | 123 km |
|
Pister:
|
47 km |
|
Pister:
|
68 km |
|
Pister:
|
8 km |
| Skiruter: | 4 km |
Vejret & Snedybde Pichl
| Snehøjde dal: n/a | Skilifte åben: n/a |
| Snehøjde bjerg: n/a | Pister åben (i km): n/a |
| Sidste snefald: n/a | Kælkebane åben: n/a |
| Sneforhold: n/a | Snowpark åben: n/a |
| Vintervandrestier: n/a | Dalnedfart åben: n/a |
Snehøjder
Vejrudsigt
|
I dag
04-02-26 |
I morgen
05-02-26 |
fr
06-02-26 |
lø
07-02-26 |
|
|---|---|---|---|---|
| 5 - dages vejrudsigt | ||||
| Min. / Max. temp. | -4 / 0 °C | -4 / 0 °C | -4 / 0 °C | -4 / 0 °C |
| Solskinstimer | 1 t | 0 t | 0 t | 1 t |
| Nysne | 10 cm | 2 cm | 3 cm | 2 cm |
| Snefaldsgrænse | 700 m | 800 m | 600 m | 600 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -3 °C | -1 °C | -1 °C | -2 °C |
| Vindhastighed | 10 km/t | 15 km/t | 20 km/t | 15 km/t |
| Nysne | 0 cm | 2 cm | 3 cm | 3 cm |
| Snefaldsgrænse | 100 m | 1.000 m | 900 m | 800 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -3 °C | -1 °C | -3 °C | -3 °C |
| Vindhastighed | 10 km/t | 10 km/t | 15 km/t | 15 km/t |
| Nysne | 2 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 400 m | 1.200 m | 400 m | 200 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -3 °C | -1 °C | -2 °C | -2 °C |
| Vindhastighed | 15 km/t | 10 km/t | 5 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| Snefaldsgrænse | 100 m | 1.300 m | 900 m | 600 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | -1 °C | -3 °C | -4 °C |
| Vindhastighed | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t |
| Nysne | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 400 m | 1.400 m | 800 m | 400 m |
|
I dag
04-02-26 |
I morgen
05-02-26 |
fr
06-02-26 |
lø
07-02-26 |
|
|---|---|---|---|---|
| 5 - dages vejrudsigt | ||||
| Min. / Max. temp. | -3 / 3 °C | -2 / 5 °C | -2 / 5 °C | 0 / 6 °C |
| Solskinstimer | 1 t | 0 t | 0 t | 1 t |
| Nysne | 5 cm | 1 cm | 2 cm | 1 cm |
| Snefaldsgrænse | 700 m | 800 m | 600 m | 600 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -3 °C | 2 °C | 1 °C | 1 °C |
| Vindhastighed | 0 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 0 km/t |
| Nysne | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 2 cm |
| Snefaldsgrænse | 100 m | 1.000 m | 900 m | 500 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 0 °C | 3 °C | 1 °C | -2 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 5 km/t | 0 km/t | 0 km/t |
| Nysne | 1 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 400 m | 1.200 m | 400 m | 200 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | 3 °C | 2 °C | 1 °C |
| Vindhastighed | 0 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| Snefaldsgrænse | 100 m | 1.300 m | 900 m | 600 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 0 °C | 5 °C | 2 °C | 0 °C |
| Vindhastighed | 0 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 400 m | 1.400 m | 800 m | 400 m |
Klima
- Soltimer
- Snehøjde (cm)
- Snedage
| 2025 | 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb | Marts | Apr | Maj | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan |
| 5 t | 5 t | 6 t | 5 t | 10 t | 6 t | 7 t | 6 t | 4 t | 5 t | 5 t | 4 t |
| 31 | 127 | 16 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 76 | 60 | 16 | 53 |
| 6 | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 4 | 9 |
Kilde vejroplysninger: ZAMG
Kilde sneoplysninger: Skiresort