Højeste punkt: | 2.000 m |
Laveste punkt: | 820 m |
Højde skiby: | 812 m |
Lifter i alt: | 5 |
Slæbelifter: | 3 |
Stolelift: | 0 |
Kabinebaner: | 2 |
Pister i alt: | 13 km |
Pister:
|
7 km |
Pister:
|
4 km |
Pister:
|
2 km |
Vejret & Snedybde Oberperfuss
Snehøjder & pisteinfos Sidste opdatering: 02-12-2024
Snehøjde dal: n/a | Skilifte åben: 0 / 5 |
Snehøjde bjerg: n/a | Pister åben (i km): 0 / 13 |
Sidste snefald: n/a | Kælkebane åben: n/a |
Sneforhold: n/a | Snowpark åben: n/a |
Vintervandrestier: n/a | Dalnedfart åben: Nej |
Snehøjder
Vejrudsigt
I dag
03-12-24 |
I morgen
04-12-24 |
to
05-12-24 |
fr
06-12-24 |
lø
07-12-24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 - dages vejrudsigt | |||||
Min. / Max. temp. | -7 / 0 °C | -10 / -5 °C | -10 / -2 °C | -5 / 0 °C | -5 / 0 °C |
Solskinstimer | 0 t | 4 t | 6 t | 0 t | 1 t |
Nysne | 2 cm | 2 cm | 1 cm | 20 cm | 8 cm |
Snefaldsgrænse | 900 m | 0 m | 1.100 m | 800 m | 600 m |
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -2 °C | -3 °C | -5 °C | -7 °C |
Vindhastighed | 15 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 10 km/t |
Nysne | 2 cm | 2 cm | 0 cm | 0 cm |
Snefaldsgrænse | 1.000 m | 800 m | 500 m | 200 m |
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -8 °C | -6 °C | -9 °C | -9 °C |
Vindhastighed | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t |
Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
Snefaldsgrænse | 100 m | 200 m | 100 m | 0 m |
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -9 °C | -5 °C | -5 °C | -3 °C |
Vindhastighed | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 15 km/t |
Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Snefaldsgrænse | 0 m | 400 m | 800 m | 1.100 m |
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -2 °C | -3 °C | -4 °C | -5 °C |
Vindhastighed | 25 km/t | 30 km/t | 30 km/t | 25 km/t |
Nysne | 1 cm | 6 cm | 5 cm | 6 cm |
Snefaldsgrænse | 1.100 m | 900 m | 900 m | 800 m |
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -4 °C | -1 °C | -2 °C | -4 °C |
Vindhastighed | 20 km/t | 20 km/t | 20 km/t | 25 km/t |
Nysne | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 4 cm |
Snefaldsgrænse | 500 m | 1.500 m | 800 m | 600 m |
I dag
03-12-24 |
I morgen
04-12-24 |
to
05-12-24 |
fr
06-12-24 |
lø
07-12-24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 - dages vejrudsigt | |||||
Min. / Max. temp. | -1 / 4 °C | -4 / 2 °C | -6 / 1 °C | -3 / 5 °C | 0 / 6 °C |
Solskinstimer | 0 t | 4 t | 6 t | 0 t | 1 t |
Nysne | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 2 cm | 5 cm |
Snefaldsgrænse | 900 m | 0 m | 1.100 m | 800 m | 600 m |
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 1 °C | 4 °C | 1 °C | -1 °C |
Vindhastighed | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t |
Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Snefaldsgrænse | 1.000 m | 800 m | 500 m | 200 m |
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -2 °C | 1 °C | -2 °C | -3 °C |
Vindhastighed | 0 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t |
Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
Snefaldsgrænse | 100 m | 200 m | 100 m | 0 m |
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -5 °C | 0 °C | -3 °C | -2 °C |
Vindhastighed | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 10 km/t |
Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Snefaldsgrænse | 0 m | 400 m | 800 m | 1.100 m |
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 0 °C | 4 °C | 2 °C | 2 °C |
Vindhastighed | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t |
Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
Snefaldsgrænse | 1.100 m | 900 m | 900 m | 800 m |
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 0 °C | 5 °C | 2 °C | 2 °C |
Vindhastighed | 5 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t |
Nysne | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 2 cm |
Snefaldsgrænse | 500 m | 1.500 m | 800 m | 600 m |
Klima
- Soltimer
- Snehøjde (cm)
- Snedage
2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dec | Jan | Feb | Marts | Apr | Maj | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov |
3 t | 3 t | 3 t | 3 t | 5 t | 4 t | 5 t | 6 t | 7 t | 5 t | 4 t | 6 t |
143 | 71 | 57 | 69 | 89 | 37 | 10 | 0 | 0 | 77 | 20 | 36 |
16 | 13 | 9 | 13 | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 7 |
Kilde vejroplysninger: ZAMG
Kilde sneoplysninger: Skiresort