Højeste punkt: | 2.000 m |
Laveste punkt: | 820 m |
Højde skiby: | 812 m |
Lifter i alt: | 5 |
Kabinebaner: | 2 |
Stolelift: | 0 |
Slæbelifter: | 3 |
Pister i alt: | 13 km |
Pister:
|
7 km |
Pister:
|
4 km |
Pister:
|
2 km |
Vejret & Snedybde Oberperfuss
Snehøjder & pisteinfos Sidste opdatering: 09-04-2025
Snehøjde dal: n/a | Skilifte åben: 0 / 5 |
Snehøjde bjerg: n/a | Pister åben (i km): 0 / 10 |
Sidste snefald: n/a | Kælkebane åben: n/a |
Sneforhold: n/a | Snowpark åben: n/a |
Vintervandrestier: n/a | Dalnedfart åben: Nej |
Snehøjder
Vejrudsigt
I dag
10-04-25 |
I morgen
11-04-25 |
lø
12-04-25 |
sø
13-04-25 |
|
---|---|---|---|---|
5 - dages vejrudsigt | ||||
Min. / Max. temp. | -4 / 3 °C | -1 / 7 °C | 1 / 11 °C | 4 / 10 °C |
Solskinstimer | 6 t | 13 t | 11 t | 4 t |
Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Snefaldsgrænse | 1.800 m | 2.300 m | 2.900 m | 2.700 m |
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -3 °C | 1 °C | 1 °C | 0 °C |
Vindhastighed | 5 km/t | 15 km/t | 10 km/t | 5 km/t |
Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Snefaldsgrænse | 900 m | 1.900 m | 1.800 m | 1.800 m |
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 1 °C | 5 °C | 4 °C | 2 °C |
Vindhastighed | 5 km/t | 15 km/t | 10 km/t | 5 km/t |
Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Snefaldsgrænse | 2.000 m | 2.500 m | 2.300 m | 2.100 m |
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 2 °C | 9 °C | 8 °C | 6 °C |
Vindhastighed | 5 km/t | 5 km/t | 15 km/t | 15 km/t |
Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Snefaldsgrænse | 2.400 m | 2.800 m | 3.100 m | 3.300 m |
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 5 °C | 9 °C | 6 °C | 5 °C |
Vindhastighed | 15 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 15 km/t |
Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Snefaldsgrænse | 2.700 m | 2.800 m | 2.800 m | 2.500 m |
I dag
10-04-25 |
I morgen
11-04-25 |
lø
12-04-25 |
sø
13-04-25 |
|
---|---|---|---|---|
5 - dages vejrudsigt | ||||
Min. / Max. temp. | 2 / 14 °C | 1 / 20 °C | 3 / 22 °C | 7 / 21 °C |
Solskinstimer | 6 t | 13 t | 11 t | 4 t |
Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Snefaldsgrænse | 1.800 m | 2.300 m | 2.900 m | 2.700 m |
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 3 °C | 13 °C | 10 °C | 3 °C |
Vindhastighed | 5 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 5 km/t |
Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Snefaldsgrænse | 900 m | 1.900 m | 1.800 m | 1.800 m |
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 3 °C | 17 °C | 13 °C | 6 °C |
Vindhastighed | 5 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 5 km/t |
Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Snefaldsgrænse | 2.000 m | 2.500 m | 2.300 m | 2.100 m |
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 5 °C | 20 °C | 16 °C | 10 °C |
Vindhastighed | 5 km/t | 5 km/t | 10 km/t | 10 km/t |
Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Snefaldsgrænse | 2.400 m | 2.800 m | 3.100 m | 3.300 m |
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 9 °C | 20 °C | 15 °C | 11 °C |
Vindhastighed | 10 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 10 km/t |
Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Snefaldsgrænse | 2.700 m | 2.800 m | 2.800 m | 2.500 m |
Klima
- Soltimer
- Snehøjde (cm)
- Snedage
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr | Maj | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Marts |
5 t | 4 t | 5 t | 6 t | 7 t | 5 t | 4 t | 6 t | 4 t | 4 t | 4 t | 6 t |
89 | 37 | 10 | 0 | 0 | 77 | 20 | 36 | 89 | 58 | 30 | 83 |
11 | 5 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 7 | 13 | 9 | 5 | 12 |
Kilde vejroplysninger: ZAMG
Kilde sneoplysninger: Skiresort