Højeste punkt: | 3.029 m |
Laveste punkt: | 768 m |
Højde skiby: | 786 m |
Lifter i alt: | 24 |
Kabinebaner: | 9 |
Stolelift: | 6 |
Slæbelifter: | 9 |
Pister i alt: | 61 km |
Pister:
|
29 km |
Pister:
|
23 km |
Pister:
|
9 km |
Skiruter: | 8 km |
Vejret & Snedybde Kaprun
Snehøjder & pisteinfos Sidste opdatering: 10-04-2025
Snehøjde dal: 0 cm | Skilifte åben: 24 / 51 |
Snehøjde bjerg: 235 cm | Pister åben (i km): 63 / 138 |
Sidste snefald: 01-04-2025 | Kælkebane åben: n/a |
Sneforhold: kompakt puddersne | Snowpark åben: Ja |
Vintervandrestier: 2,5 km | Dalnedfart åben: n/a |
Snehøjder
Vejrudsigt
I dag
10-04-25 |
I morgen
11-04-25 |
lø
12-04-25 |
sø
13-04-25 |
|
---|---|---|---|---|
5 - dages vejrudsigt | ||||
Min. / Max. temp. | -11 / -7 °C | -8 / -3 °C | -6 / 0 °C | -2 / 0 °C |
Solskinstimer | 2 t | 12 t | 11 t | 8 t |
Nysne | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Snefaldsgrænse | 1.600 m | 2.000 m | 2.900 m | 2.600 m |
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -10 °C | -8 °C | -8 °C | -7 °C |
Vindhastighed | 45 km/t | 45 km/t | 45 km/t | 35 km/t |
Nysne | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm |
Snefaldsgrænse | 800 m | 1.600 m | 1.600 m | 1.600 m |
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -6 °C | -5 °C | -5 °C | -6 °C |
Vindhastighed | 45 km/t | 55 km/t | 60 km/t | 50 km/t |
Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Snefaldsgrænse | 1.800 m | 2.300 m | 2.000 m | 1.800 m |
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -5 °C | -2 °C | -2 °C | -1 °C |
Vindhastighed | 35 km/t | 15 km/t | 20 km/t | 15 km/t |
Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Snefaldsgrænse | 2.000 m | 2.600 m | 2.900 m | 3.300 m |
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -1 °C | 0 °C | -1 °C | -2 °C |
Vindhastighed | 20 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 5 km/t |
Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Snefaldsgrænse | 2.900 m | 2.800 m | 2.800 m | 2.600 m |
I dag
10-04-25 |
I morgen
11-04-25 |
lø
12-04-25 |
sø
13-04-25 |
|
---|---|---|---|---|
5 - dages vejrudsigt | ||||
Min. / Max. temp. | 1 / 12 °C | 1 / 17 °C | 4 / 21 °C | 5 / 21 °C |
Solskinstimer | 2 t | 12 t | 11 t | 7 t |
Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Snefaldsgrænse | 1.800 m | 2.000 m | 2.900 m | 2.900 m |
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 2 °C | 11 °C | 8 °C | 4 °C |
Vindhastighed | 5 km/t | 10 km/t | 5 km/t | 5 km/t |
Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Snefaldsgrænse | 900 m | 1.800 m | 1.700 m | 1.000 m |
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 2 °C | 15 °C | 11 °C | 6 °C |
Vindhastighed | 5 km/t | 10 km/t | 5 km/t | 5 km/t |
Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Snefaldsgrænse | 800 m | 2.300 m | 2.000 m | 1.700 m |
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 5 °C | 19 °C | 14 °C | 7 °C |
Vindhastighed | 0 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t |
Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Snefaldsgrænse | 2.000 m | 2.600 m | 2.900 m | 3.300 m |
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 6 °C | 19 °C | 14 °C | 9 °C |
Vindhastighed | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t |
Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Snefaldsgrænse | 2.900 m | 2.800 m | 2.800 m | 2.600 m |
Klima
- Soltimer
- Snehøjde (cm)
- Snedage
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr | Maj | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Marts |
5 t | 5 t | 6 t | 7 t | 7 t | 6 t | 5 t | 6 t | 4 t | 4 t | 5 t | 7 t |
166 | 129 | 70 | 18 | 0 | 233 | 79 | 45 | 168 | 85 | 48 | 104 |
14 | 17 | 12 | 3 | 0 | 13 | 10 | 7 | 14 | 9 | 8 | 13 |
Kilde vejroplysninger: ZAMG
Kilde sneoplysninger: Skiresort