| Højeste punkt: | 2.000 m |
| Laveste punkt: | 800 m |
| Højde skiby: | 923 m |
| Lifter i alt: | 58 |
| Kabinebaner: | 12 |
| Stolelift: | 28 |
| Slæbelifter: | 8 |
| Magiske tæpper: | 10 |
| Pister i alt: | 188 km |
|
Pister:
|
102 km |
|
Pister:
|
66 km |
|
Pister:
|
20 km |
| Skiruter: | 45 km |
Vejret & Snedybde Jochberg in Tirol
| Snehøjde dal: n/a | Skilifte åben: n/a |
| Snehøjde bjerg: n/a | Pister åben (i km): n/a |
| Sidste snefald: n/a | Kælkebane åben: n/a |
| Sneforhold: n/a | Snowpark åben: n/a |
| Vintervandrestier: n/a | Dalnedfart åben: n/a |
Snehøjder
Vejrudsigt
|
I dag
04-02-26 |
I morgen
05-02-26 |
fr
06-02-26 |
lø
07-02-26 |
|
|---|---|---|---|---|
| 5 - dages vejrudsigt | ||||
| Min. / Max. temp. | -3 / 0 °C | -3 / 0 °C | -3 / 1 °C | -4 / 0 °C |
| Solskinstimer | 2 t | 2 t | 0 t | 8 t |
| Nysne | 5 cm | 2 cm | 2 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 900 m | 1.000 m | 800 m | 800 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -3 °C | -1 °C | -1 °C | -2 °C |
| Vindhastighed | 10 km/t | 5 km/t | 10 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 0 cm | 1 cm | 2 cm | 1 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.500 m | 800 m | 1.400 m | 1.300 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | -1 °C | -2 °C | -2 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 5 km/t | 10 km/t | 15 km/t |
| Nysne | 1 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 500 m | 1.200 m | 1.500 m | 1.600 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | -1 °C | -2 °C | -2 °C |
| Vindhastighed | 10 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 1 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.600 m | 1.400 m | 800 m | 600 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -3 °C | -1 °C | -3 °C | -3 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 5 km/t | 0 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 400 m | 1.300 m | 800 m | 400 m |
|
I dag
04-02-26 |
I morgen
05-02-26 |
fr
06-02-26 |
lø
07-02-26 |
|
|---|---|---|---|---|
| 5 - dages vejrudsigt | ||||
| Min. / Max. temp. | -3 / 4 °C | -1 / 5 °C | -2 / 5 °C | -1 / 6 °C |
| Solskinstimer | 1 t | 1 t | 0 t | 8 t |
| Nysne | 5 cm | 2 cm | 1 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 600 m | 700 m | 800 m | 1.100 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -3 °C | 3 °C | 0 °C | 0 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 0 cm | 1 cm | 2 cm | 1 cm |
| Snefaldsgrænse | 0 m | 900 m | 500 m | 500 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | 4 °C | 0 °C | -1 °C |
| Vindhastighed | 0 km/t | 5 km/t | 10 km/t | 10 km/t |
| Nysne | 1 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 500 m | 1.100 m | 400 m | 200 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | 4 °C | 1 °C | 0 °C |
| Vindhastighed | 10 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| Snefaldsgrænse | 200 m | 1.200 m | 800 m | 600 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 0 °C | 5 °C | 1 °C | -1 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 400 m | 1.400 m | 800 m | 400 m |
Klima
- Soltimer
- Snehøjde (cm)
- Snedage
| 2025 | 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb | Marts | Apr | Maj | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan |
| 5 t | 6 t | 7 t | 6 t | 10 t | 6 t | 8 t | 6 t | 5 t | 5 t | 5 t | 5 t |
| 32 | 105 | 16 | 60 | 0 | 3 | 0 | 5 | 73 | 77 | 14 | 51 |
| 5 | 11 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | 4 | 9 |
Kilde vejroplysninger: ZAMG
Kilde sneoplysninger: Skiresort