| Højeste punkt: | 1.800 m |
| Laveste punkt: | 850 m |
| Højde skiby: | 712 m |
| Lifter i alt: | 8 |
| Kabinebaner: | 1 |
| Stolelift: | 2 |
| Slæbelifter: | 5 |
| Pister i alt: | 34 km |
|
Pister:
|
21 km |
|
Pister:
|
12 km |
|
Pister:
|
1 km |
Vejret & Snedybde Altaussee
| Snehøjde dal: n/a | Skilifte åben: n/a |
| Snehøjde bjerg: n/a | Pister åben (i km): n/a |
| Sidste snefald: n/a | Kælkebane åben: n/a |
| Sneforhold: n/a | Snowpark åben: n/a |
| Vintervandrestier: n/a | Dalnedfart åben: n/a |
Snehøjder
Vejrudsigt
|
I dag
04-02-26 |
I morgen
05-02-26 |
fr
06-02-26 |
lø
07-02-26 |
|
|---|---|---|---|---|
| 5 - dages vejrudsigt | ||||
| Min. / Max. temp. | -3 / 1 °C | -3 / 1 °C | -3 / 2 °C | -4 / 1 °C |
| Solskinstimer | 2 t | 0 t | 0 t | 0 t |
| Nysne | 5 cm | 1 cm | 3 cm | 3 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.100 m | 700 m | 700 m | 500 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | 0 °C | 0 °C | -1 °C |
| Vindhastighed | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 0 cm | 1 cm | 2 cm | 2 cm |
| Snefaldsgrænse | 0 m | 1.400 m | 1.400 m | 1.300 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | 0 °C | -2 °C | -2 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 10 km/t |
| Nysne | 1 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 400 m | 900 m | 400 m | 200 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -3 °C | 1 °C | -2 °C | -2 °C |
| Vindhastighed | 10 km/t | 5 km/t | 10 km/t | 10 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 2 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.300 m | 1.400 m | 700 m | 700 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -3 °C | 0 °C | -3 °C | -3 °C |
| Vindhastighed | 10 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 400 m | 1.100 m | 800 m | 400 m |
|
I dag
04-02-26 |
I morgen
05-02-26 |
fr
06-02-26 |
lø
07-02-26 |
|
|---|---|---|---|---|
| 5 - dages vejrudsigt | ||||
| Min. / Max. temp. | -2 / 4 °C | -1 / 4 °C | -1 / 5 °C | -1 / 5 °C |
| Solskinstimer | 2 t | 0 t | 0 t | 0 t |
| Nysne | 1 cm | 1 cm | 3 cm | 2 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.100 m | 700 m | 700 m | 500 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | 2 °C | 2 °C | 1 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 0 m | 1.400 m | 1.400 m | 1.300 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 0 °C | 3 °C | 1 °C | 0 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 10 km/t |
| Nysne | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 400 m | 900 m | 400 m | 200 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | 3 °C | 2 °C | 1 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 5 km/t | 0 km/t | 0 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 2 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.300 m | 1.400 m | 700 m | 700 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 0 °C | 4 °C | 2 °C | 0 °C |
| Vindhastighed | 0 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 0 km/t |
| Nysne | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 400 m | 1.100 m | 800 m | 400 m |
Klima
- Soltimer
- Snehøjde (cm)
- Snedage
| 2025 | 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb | Marts | Apr | Maj | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 6 t |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Kilde vejroplysninger: ZAMG
Kilde sneoplysninger: Skiresort