Højeste punkt: | 3.016 m |
Laveste punkt: | 1.121 m |
Højde skiby: | 1.886 m |
Lifter i alt: | 28 |
Kabinebaner: | 4 |
Stolelift: | 19 |
Slæbelifter: | 5 |
Pister i alt: | 62 km |
Pister:
|
10 km |
Pister:
|
42 km |
Pister:
|
10 km |
Skiruter: | 38 km |
Vejret & Snedybde Passo del Tonale
Snehøjder & pisteinfos Sidste opdatering: n/a
Snehøjde dal: n/a | Skilifte åben: n/a |
Snehøjde bjerg: n/a | Pister åben (i km): n/a |
Sidste snefald: n/a | Kælkebane åben: n/a |
Sneforhold: n/a | Snowpark åben: n/a |
Vintervandrestier: n/a | Dalnedfart åben: n/a |
Snehøjder
Vejrudsigt
I dag
18-04-25 |
I morgen
19-04-25 |
sø
20-04-25 |
|
---|---|---|---|
5 - dages vejrudsigt | |||
Min. / Max. temp. | -11 / -3 °C | -7 / -2 °C | -7 / -1 °C |
Solskinstimer | 4 t | 4 t | 0 t |
Nysne | 1 cm | 1 cm | 4 cm |
Snefaldsgrænse | 2.000 m | 1.800 m | 1.900 m |
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -9 °C | -3 °C | -6 °C | -7 °C |
Vindhastighed | 10 km/t | 5 km/t | 15 km/t | 20 km/t |
Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Snefaldsgrænse | 1.800 m | 2.200 m | 1.900 m | 1.700 m |
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -6 °C | -2 °C | -5 °C | -6 °C |
Vindhastighed | 20 km/t | 10 km/t | 15 km/t | 25 km/t |
Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
Snefaldsgrænse | 1.700 m | 2.200 m | 2.000 m | 1.800 m |
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -5 °C | -1 °C | -4 °C | -5 °C |
Vindhastighed | 20 km/t | 20 km/t | 15 km/t | 15 km/t |
Nysne | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 1 cm |
Snefaldsgrænse | 2.000 m | 2.200 m | 1.900 m | 1.800 m |
I dag
18-04-25 |
I morgen
19-04-25 |
sø
20-04-25 |
|
---|---|---|---|
5 - dages vejrudsigt | |||
Min. / Max. temp. | 0 / 7 °C | 1 / 7 °C | 2 / 6 °C |
Solskinstimer | 2 t | 1 t | 0 t |
Nysne | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
Snefaldsgrænse | 2.000 m | 1.800 m | 1.900 m |
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 2 °C | 6 °C | 3 °C | 1 °C |
Vindhastighed | 5 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t |
Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Snefaldsgrænse | 1.800 m | 2.200 m | 1.900 m | 1.700 m |
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 2 °C | 5 °C | 3 °C | 2 °C |
Vindhastighed | 10 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 10 km/t |
Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Snefaldsgrænse | 1.700 m | 2.200 m | 2.000 m | 1.800 m |
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 3 °C | 5 °C | 3 °C | 2 °C |
Vindhastighed | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t |
Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Snefaldsgrænse | 2.000 m | 2.200 m | 1.900 m | 1.800 m |
Klima
- Soltimer
- Snehøjde (cm)
- Snedage
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr | Maj | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Marts |
6 t | 4 t | 7 t | 9 t | 9 t | 5 t | 3 t | 7 t | 5 t | 4 t | 5 t | 7 t |
122 | 130 | 43 | 4 | 0 | 25 | 88 | 21 | 69 | 132 | 32 | 73 |
8 | 18 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 4 | 7 | 14 | 8 | 13 |
Kilde vejroplysninger: ZAMG
Kilde sneoplysninger: Skiresort