| Højeste punkt: | 1.600 m |
| Laveste punkt: | 1.174 m |
| Højde skiby: | 1.100 m |
| Lifter i alt: | 40 |
| Kabinebaner: | 0 |
| Stolelift: | 22 |
| Slæbelifter: | 18 |
| Pister i alt: | 100 km |
|
Pister:
|
60 km |
|
Pister:
|
34 km |
|
Pister:
|
6 km |
Vejret & Snedybde Lavarone
| Snehøjde dal: 15 cm | Skilifte åben: 25 / 27 |
| Snehøjde bjerg: 30 cm | Pister åben (i km): 50 / 74 |
| Sidste snefald: 21-11-2025 | Kælkebane åben: n/a |
| Sneforhold: kunstig sne | Snowpark åben: Ja |
| Vintervandrestier: 0 km | Dalnedfart åben: Ja |
Snehøjder
Vejrudsigt
|
I dag
13-12-25 |
I morgen
14-12-25 |
ma
15-12-25 |
ti
16-12-25 |
on
17-12-25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 - dages vejrudsigt | |||||
| Min. / Max. temp. | 2 / 6 °C | 1 / 5 °C | -1 / 3 °C | -1 / 1 °C | -1 / 2 °C |
| Solskinstimer | 9 t | 9 t | 7 t | 1 t | 0 t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 2 cm | 3 cm |
| Snefaldsgrænse | 2.400 m | 2.200 m | 1.800 m | 1.600 m | 1.700 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 3 °C | 5 °C | 3 °C | 2 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 5 km/t | 0 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 2.400 m | 2.400 m | 2.400 m | 2.400 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 2 °C | 4 °C | 2 °C | 1 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 5 km/t | 10 km/t | 15 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 2.300 m | 2.200 m | 2.200 m | 2.200 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 1 °C | 3 °C | 1 °C | 0 °C |
| Vindhastighed | 15 km/t | 15 km/t | 10 km/t | 10 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 2.200 m | 2.100 m | 2.000 m | 1.600 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 0 °C | 1 °C | 0 °C | 0 °C |
| Vindhastighed | 15 km/t | 25 km/t | 20 km/t | 15 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.100 m | 1.400 m | 1.400 m | 1.700 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 0 °C | 2 °C | 0 °C | -1 °C |
| Vindhastighed | 25 km/t | 25 km/t | 15 km/t | 10 km/t |
| Nysne | 1 cm | 1 cm | 1 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.600 m | 1.700 m | 1.700 m | 1.700 m |
|
I dag
13-12-25 |
I morgen
14-12-25 |
ma
15-12-25 |
ti
16-12-25 |
on
17-12-25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 - dages vejrudsigt | |||||
| Min. / Max. temp. | 2 / 12 °C | 2 / 12 °C | 1 / 9 °C | 2 / 6 °C | 2 / 7 °C |
| Solskinstimer | 9 t | 9 t | 7 t | 1 t | 0 t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 2.400 m | 2.200 m | 1.800 m | 1.600 m | 1.700 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 2 °C | 11 °C | 5 °C | 4 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 2.400 m | 2.400 m | 2.400 m | 2.400 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 3 °C | 11 °C | 4 °C | 3 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 0 km/t | 0 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 2.300 m | 2.200 m | 2.200 m | 2.200 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 2 °C | 9 °C | 4 °C | 3 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 0 km/t | 5 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 2.200 m | 2.100 m | 2.000 m | 1.600 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 2 °C | 6 °C | 3 °C | 2 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.100 m | 1.400 m | 1.400 m | 1.700 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 2 °C | 7 °C | 3 °C | 3 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 5 km/t | 0 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.600 m | 1.700 m | 1.700 m | 1.700 m |
Klima
- Soltimer
- Snehøjde (cm)
- Snedage
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec | Jan | Feb | Marts | Apr | Maj | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov |
| 6 t | 4 t | 5 t | 6 t | 7 t | 7 t | 11 t | 9 t | 9 t | 6 t | 6 t | 6 t |
| 42 | 52 | 37 | 79 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 4 | 12 | 9 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Kilde vejroplysninger: ZAMG
Kilde sneoplysninger: Skiresort