| Højeste punkt: | 2.350 m |
| Laveste punkt: | 1.609 m |
| Højde skiby: | 1.300 m |
| Lifter i alt: | 8 |
| Kabinebaner: | 4 |
| Stolelift: | 4 |
| Slæbelifter: | 0 |
| Pister i alt: | 40 km |
|
Pister:
|
12 km |
|
Pister:
|
25 km |
|
Pister:
|
3 km |
Vejret & Snedybde Hafling
| Snehøjde dal: n/a | Skilifte åben: n/a |
| Snehøjde bjerg: n/a | Pister åben (i km): n/a |
| Sidste snefald: n/a | Kælkebane åben: n/a |
| Sneforhold: n/a | Snowpark åben: n/a |
| Vintervandrestier: n/a | Dalnedfart åben: n/a |
Snehøjder
Vejrudsigt
|
I dag
04-02-26 |
I morgen
05-02-26 |
fr
06-02-26 |
lø
07-02-26 |
|
|---|---|---|---|---|
| 5 - dages vejrudsigt | ||||
| Min. / Max. temp. | -6 / 1 °C | -5 / 2 °C | -4 / 2 °C | -5 / 1 °C |
| Solskinstimer | 0 t | 2 t | 0 t | 5 t |
| Nysne | 9 cm | 3 cm | 1 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 600 m | 700 m | 800 m | 1.000 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -5 °C | 0 °C | -3 °C | -3 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 0 cm | 2 cm | 3 cm | 3 cm |
| Snefaldsgrænse | 100 m | 600 m | 600 m | 600 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -4 °C | 1 °C | -3 °C | -3 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 5 km/t | 10 km/t | 15 km/t |
| Nysne | 2 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 500 m | 1.200 m | 600 m | 600 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -3 °C | 1 °C | -3 °C | -3 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 500 m | 1.400 m | 900 m | 500 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -4 °C | 0 °C | -4 °C | -5 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 0 km/t | 10 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 500 m | 1.400 m | 900 m | 600 m |
|
I dag
04-02-26 |
I morgen
05-02-26 |
fr
06-02-26 |
lø
07-02-26 |
|
|---|---|---|---|---|
| 5 - dages vejrudsigt | ||||
| Min. / Max. temp. | -3 / 1 °C | -1 / 3 °C | -1 / 4 °C | -1 / 4 °C |
| Solskinstimer | 0 t | 2 t | 0 t | 5 t |
| Nysne | 8 cm | 2 cm | 1 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 600 m | 800 m | 1.100 m | 1.300 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | 0 °C | 0 °C | -1 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 5 km/t | 0 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 0 cm | 2 cm | 3 cm | 2 cm |
| Snefaldsgrænse | 100 m | 600 m | 600 m | 600 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | 2 °C | 0 °C | -1 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 0 km/t | 0 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 500 m | 1.400 m | 1.300 m | 600 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | 3 °C | 1 °C | 0 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 600 m | 1.500 m | 1.500 m | 1.500 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | 3 °C | 1 °C | 0 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 500 m | 1.600 m | 1.500 m | 600 m |
Klima
- Soltimer
- Snehøjde (cm)
- Snedage
| 2025 | 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb | Marts | Apr | Maj | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan |
| 5 t | 6 t | 7 t | 6 t | 10 t | 8 t | 8 t | 7 t | 6 t | 5 t | 4 t | 4 t |
| 19 | 52 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 39 | 13 | 52 |
| 4 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 9 |
Kilde vejroplysninger: ZAMG
Kilde sneoplysninger: Skiresort