| Højeste punkt: | 3.883 m |
| Laveste punkt: | 1.524 m |
| Højde skiby: | 2.050 m |
| Lifter i alt: | 23 |
| Kabinebaner: | 5 |
| Stolelift: | 12 |
| Slæbelifter: | 6 |
| Pister i alt: | 150 km |
|
Pister:
|
45 km |
|
Pister:
|
95 km |
|
Pister:
|
10 km |
Vejret & Snedybde Cervinia
| Snehøjde dal: n/a | Skilifte åben: n/a |
| Snehøjde bjerg: n/a | Pister åben (i km): n/a |
| Sidste snefald: n/a | Kælkebane åben: n/a |
| Sneforhold: n/a | Snowpark åben: n/a |
| Vintervandrestier: n/a | Dalnedfart åben: n/a |
Snehøjder
Vejrudsigt
|
I dag
04-02-26 |
I morgen
05-02-26 |
fr
06-02-26 |
lø
07-02-26 |
|
|---|---|---|---|---|
| 5 - dages vejrudsigt | ||||
| Min. / Max. temp. | -14 / -9 °C | -13 / -8 °C | -13 / -8 °C | -14 / -8 °C |
| Solskinstimer | 1 t | 6 t | 4 t | 8 t |
| Nysne | 0 cm | 9 cm | 3 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.200 m | 1.100 m | 1.300 m | 800 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -13 °C | -10 °C | -12 °C | -12 °C |
| Vindhastighed | 25 km/t | 15 km/t | 10 km/t | 10 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 700 m | 1.300 m | 1.100 m | 800 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -12 °C | -9 °C | -10 °C | -10 °C |
| Vindhastighed | 15 km/t | 10 km/t | 20 km/t | 25 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 6 cm |
| Snefaldsgrænse | 600 m | 1.400 m | 1.300 m | 1.100 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -11 °C | -10 °C | -11 °C | -12 °C |
| Vindhastighed | 20 km/t | 10 km/t | 15 km/t | 15 km/t |
| Nysne | 4 cm | 2 cm | 1 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.100 m | 1.400 m | 1.300 m | 1.100 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -13 °C | -10 °C | -12 °C | -12 °C |
| Vindhastighed | 15 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 900 m | 1.500 m | 1.300 m | 1.000 m |
|
I dag
04-02-26 |
I morgen
05-02-26 |
fr
06-02-26 |
lø
07-02-26 |
|
|---|---|---|---|---|
| 5 - dages vejrudsigt | ||||
| Min. / Max. temp. | -12 / -3 °C | -14 / -1 °C | -10 / 0 °C | -12 / -1 °C |
| Solskinstimer | 1 t | 6 t | 3 t | 7 t |
| Nysne | 0 cm | 6 cm | 1 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.100 m | 1.200 m | 1.400 m | 1.400 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -10 °C | -3 °C | -6 °C | -12 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 0 km/t | 0 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 900 m | 1.100 m | 1.200 m | 1.200 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -14 °C | -1 °C | -6 °C | -5 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 4 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.200 m | 1.500 m | 1.300 m | 1.200 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -5 °C | -1 °C | -6 °C | -10 °C |
| Vindhastighed | 0 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 2 cm | 1 cm | 1 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.300 m | 1.500 m | 1.400 m | 1.300 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -12 °C | -2 °C | -9 °C | -12 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 0 km/t | 5 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.300 m | 1.400 m | 1.500 m | 1.400 m |
Klima
- Soltimer
- Snehøjde (cm)
- Snedage
| 2025 | 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb | Marts | Apr | Maj | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan |
| 5 t | 7 t | 7 t | 8 t | 10 t | 9 t | 9 t | 7 t | 6 t | 5 t | 5 t | 4 t |
| 41 | 96 | 214 | 85 | 17 | 17 | 16 | 89 | 140 | 97 | 104 | 134 |
| 8 | 12 | 11 | 11 | 3 | 4 | 5 | 11 | 10 | 14 | 10 | 14 |
Kilde vejroplysninger: ZAMG
Kilde sneoplysninger: Skiresort