| Højeste punkt: | 2.485 m |
| Laveste punkt: | 1.320 m |
| Højde skiby: | 1.448 m |
| Lifter i alt: | 35 |
| Kabinebaner: | 12 |
| Stolelift: | 16 |
| Slæbelifter: | 6 |
| Magiske tæpper: | 1 |
| Pister i alt: | 55 km |
|
Pister:
|
7 km |
|
Pister:
|
41 km |
|
Pister:
|
7 km |
Vejret & Snedybde Campitello
| Snehøjde dal: n/a | Skilifte åben: n/a |
| Snehøjde bjerg: n/a | Pister åben (i km): n/a |
| Sidste snefald: n/a | Kælkebane åben: n/a |
| Sneforhold: n/a | Snowpark åben: n/a |
| Vintervandrestier: n/a | Dalnedfart åben: n/a |
Snehøjder
Vejrudsigt
|
I dag
04-02-26 |
I morgen
05-02-26 |
fr
06-02-26 |
lø
07-02-26 |
|
|---|---|---|---|---|
| 5 - dages vejrudsigt | ||||
| Min. / Max. temp. | -7 / -4 °C | -8 / -4 °C | -7 / -4 °C | -8 / -4 °C |
| Solskinstimer | 0 t | 1 t | 0 t | 8 t |
| Nysne | 15 cm | 4 cm | 2 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 900 m | 1.000 m | 1.000 m | 1.300 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -7 °C | -5 °C | -5 °C | -5 °C |
| Vindhastighed | 10 km/t | 30 km/t | 15 km/t | 10 km/t |
| Nysne | 0 cm | 3 cm | 6 cm | 4 cm |
| Snefaldsgrænse | 300 m | 900 m | 900 m | 800 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -6 °C | -5 °C | -6 °C | -6 °C |
| Vindhastighed | 10 km/t | 5 km/t | 15 km/t | 25 km/t |
| Nysne | 2 cm | 1 cm | 1 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 700 m | 1.400 m | 1.000 m | 700 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -7 °C | -5 °C | -6 °C | -6 °C |
| Vindhastighed | 20 km/t | 10 km/t | 20 km/t | 10 km/t |
| Nysne | 2 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 800 m | 1.500 m | 1.000 m | 600 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -6 °C | -5 °C | -6 °C | -7 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 15 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 500 m | 1.500 m | 1.000 m | 600 m |
|
I dag
04-02-26 |
I morgen
05-02-26 |
fr
06-02-26 |
lø
07-02-26 |
|
|---|---|---|---|---|
| 5 - dages vejrudsigt | ||||
| Min. / Max. temp. | -4 / 1 °C | -2 / 3 °C | -3 / 3 °C | -3 / 3 °C |
| Solskinstimer | 0 t | 1 t | 0 t | 7 t |
| Nysne | 11 cm | 3 cm | 1 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 800 m | 1.000 m | 1.000 m | 1.300 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -4 °C | 1 °C | -1 °C | -1 °C |
| Vindhastighed | 0 km/t | 5 km/t | 0 km/t | 0 km/t |
| Nysne | 0 cm | 2 cm | 4 cm | 3 cm |
| Snefaldsgrænse | 300 m | 900 m | 900 m | 700 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | 3 °C | 0 °C | -2 °C |
| Vindhastighed | 0 km/t | 5 km/t | 0 km/t | 0 km/t |
| Nysne | 2 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 600 m | 1.400 m | 1.000 m | 600 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | 3 °C | 0 °C | -1 °C |
| Vindhastighed | 0 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 0 km/t |
| Nysne | 1 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 700 m | 1.600 m | 1.100 m | 500 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -3 °C | 3 °C | -1 °C | -2 °C |
| Vindhastighed | 0 km/t | 0 km/t | 0 km/t | 0 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 400 m | 1.600 m | 1.000 m | 500 m |
Klima
- Soltimer
- Snehøjde (cm)
- Snedage
| 2025 | 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb | Marts | Apr | Maj | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan |
| 5 t | 6 t | 6 t | 6 t | 10 t | 8 t | 9 t | 6 t | 7 t | 6 t | 5 t | 4 t |
| 28 | 62 | 57 | 63 | 0 | 1 | 0 | 7 | 22 | 60 | 20 | 67 |
| 5 | 13 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 4 | 8 |
Kilde vejroplysninger: ZAMG
Kilde sneoplysninger: Skiresort