Højeste punkt: | 2.500 m |
Laveste punkt: | 1.500 m |
Højde skiby: | 1.500 m |
Lifter i alt: | 23 |
Slæbelifter: | 17 |
Stolelift: | 5 |
Kabinebaner: | 1 |
Pister i alt: | 100 km |
Pister:
|
55 km |
Pister:
|
35 km |
Pister:
|
10 km |
Vejret & Snedybde SuperDévoluy
Snehøjder & pisteinfos Sidste opdatering: n/a
Snehøjde dal: n/a | Skilifte åben: n/a |
Snehøjde bjerg: n/a | Pister åben (i km): n/a |
Sidste snefald: n/a | Kælkebane åben: n/a |
Sneforhold: n/a | Snowpark åben: n/a |
Vintervandrestier: n/a | Dalnedfart åben: n/a |
Snehøjder
Vejrudsigt
I dag
23-11-24 |
I morgen
24-11-24 |
ma
25-11-24 |
ti
26-11-24 |
|
---|---|---|---|---|
5 - dages vejrudsigt | ||||
Min. / Max. temp. | -19 / -6 °C | -6 / -4 °C | -5 / -1 °C | -6 / 2 °C |
Solskinstimer | 8 t | 0 t | 0 t | 4 t |
Nysne | 1 cm | 1 cm | 1 cm | 0 cm |
Snefaldsgrænse | 1.700 m | 2.000 m | 2.400 m | 2.200 m |
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -19 °C | -6 °C | -10 °C | -7 °C |
Vindhastighed | 35 km/t | 15 km/t | 25 km/t | 30 km/t |
Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Snefaldsgrænse | 900 m | 1.500 m | 1.400 m | 1.500 m |
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -5 °C | -4 °C | -5 °C | -5 °C |
Vindhastighed | 35 km/t | 40 km/t | 40 km/t | 35 km/t |
Nysne | 1 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
Snefaldsgrænse | 1.800 m | 1.900 m | 3.300 m | 1.900 m |
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -4 °C | -1 °C | -3 °C | -3 °C |
Vindhastighed | 40 km/t | 35 km/t | 40 km/t | 20 km/t |
Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
Snefaldsgrænse | 2.000 m | 2.100 m | 2.100 m | 2.500 m |
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -3 °C | 2 °C | -5 °C | -6 °C |
Vindhastighed | 20 km/t | 20 km/t | 15 km/t | 15 km/t |
Nysne | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Snefaldsgrænse | 2.300 m | 2.100 m | 2.400 m | 2.400 m |
I dag
23-11-24 |
I morgen
24-11-24 |
ma
25-11-24 |
ti
26-11-24 |
|
---|---|---|---|---|
5 - dages vejrudsigt | ||||
Min. / Max. temp. | -12 / 1 °C | 1 / 3 °C | 2 / 6 °C | 1 / 8 °C |
Solskinstimer | 8 t | 0 t | 0 t | 4 t |
Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Snefaldsgrænse | 1.700 m | 2.000 m | 2.400 m | 2.200 m |
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -12 °C | 1 °C | -4 °C | 0 °C |
Vindhastighed | 5 km/t | 10 km/t | 15 km/t | 15 km/t |
Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Snefaldsgrænse | 900 m | 1.500 m | 1.400 m | 1.500 m |
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 2 °C | 3 °C | 2 °C | 2 °C |
Vindhastighed | 15 km/t | 20 km/t | 20 km/t | 15 km/t |
Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Snefaldsgrænse | 1.800 m | 1.900 m | 3.300 m | 1.900 m |
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 3 °C | 6 °C | 4 °C | 4 °C |
Vindhastighed | 15 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 10 km/t |
Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Snefaldsgrænse | 2.000 m | 2.100 m | 2.100 m | 2.500 m |
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 4 °C | 8 °C | 2 °C | 1 °C |
Vindhastighed | 5 km/t | 5 km/t | 0 km/t | 5 km/t |
Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Snefaldsgrænse | 2.300 m | 2.100 m | 2.400 m | 2.400 m |
Klima
- Soltimer
- Snehøjde (cm)
- Snedage
2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nov | Dec | Jan | Feb | Marts | Apr | Maj | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt |
3 t | 3 t | 3 t | 3 t | 4 t | 6 t | 5 t | 7 t | 10 t | 10 t | 5 t | 4 t |
94 | 78 | 79 | 109 | 179 | 36 | 60 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
13 | 11 | 10 | 11 | 12 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kilde vejroplysninger: ZAMG
Kilde sneoplysninger: Skiresort