Kundevurdering

Praz sur Arly

NY!

Der er endnu ingen bedømmelser

Pisteplan
Information omkring skiområdet
Espace Diamant
Højeste punkt: 2.069 m
Laveste punkt: 1.000 m
Højde skiby: 1.035 m
Lifter i alt: 81
Kabinebaner: 0
Stolelift: 30
Slæbelifter: 51
Pister i alt: 192 km
Pister:
132 km
Pister:
49 km
Pister:
11 km

Vejret & Snedybde Praz sur Arly

Du søger informationer omkring de aktuelle sneforhold? Her finder du de aktuelle vejrudsigter for de kommende dage i Praz sur Arly. Som regel kan man få et overblik via webcam. Derudover vises åbne lifte i skiområdet i Praz sur Arly samt aktuelle snehøjder på bjerget og i dalen. Diagrammet gør det muligt at sammenligne sneforholdene fra året før samt få et overblik over hele sæsonen i Praz sur Arly.

Snehøjder & pisteinfos

Sidste opdatering: n/a
Snehøjde dal: n/a Skilifte åben: n/a
Snehøjde bjerg: n/a Pister åben (i km): n/a
Sidste snefald: n/a Kælkebane åben: n/a
Sneforhold: n/a Snowpark åben: n/a
Vintervandrestier: n/a Dalnedfart åben: n/a

Snehøjder

bjerg
dal

Vejrudsigt

  I dag
31-07-25
I morgen
01-08-25

02-08-25

03-08-25
5 - dages vejrudsigt
Min. / Max. temp. -10 / 1 °C -7 / -1 °C -9 / -3 °C -11 / -1 °C
Solskinstimer 7 t 9 t 7 t 11 t
Nysne 1 cm 3 cm 2 cm 1 cm
Snefaldsgrænse 3.300 m 2.900 m 2.700 m 3.100 m
  Morgen
Middag
Aften
Nat
Temperatur -6 °C 1 °C -2 °C -7 °C
Vindhastighed 25 km/t 15 km/t 20 km/t 20 km/t
Nysne 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Snefaldsgrænse 3.000 m 3.300 m 3.300 m 3.400 m
  Morgen
Middag
Aften
Nat
Temperatur -5 °C -1 °C -3 °C -6 °C
Vindhastighed 30 km/t 30 km/t 30 km/t 25 km/t
Nysne 0 cm 1 cm 1 cm 0 cm
Snefaldsgrænse 3.000 m 3.000 m 3.100 m 2.900 m
  Morgen
Middag
Aften
Nat
Temperatur -6 °C -3 °C -5 °C -9 °C
Vindhastighed 25 km/t 15 km/t 15 km/t 10 km/t
Nysne 1 cm 1 cm 1 cm 0 cm
Snefaldsgrænse 2.700 m 2.800 m 2.800 m 2.700 m
  Morgen
Middag
Aften
Nat
Temperatur -7 °C -1 °C -4 °C -8 °C
Vindhastighed 20 km/t 15 km/t 15 km/t 20 km/t
Nysne 0 cm 0 cm 1 cm 0 cm
Snefaldsgrænse 2.700 m 2.900 m 3.100 m 3.600 m
  I dag
31-07-25
I morgen
01-08-25

02-08-25

03-08-25
5 - dages vejrudsigt
Min. / Max. temp. 9 / 20 °C 12 / 19 °C 10 / 16 °C 8 / 18 °C
Solskinstimer 7 t 8 t 3 t 4 t
Nysne 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Snefaldsgrænse 3.300 m 2.900 m 2.800 m 3.000 m
  Morgen
Middag
Aften
Nat
Temperatur 13 °C 20 °C 17 °C 14 °C
Vindhastighed 0 km/t 5 km/t 0 km/t 0 km/t
Nysne 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Snefaldsgrænse 3.000 m 3.300 m 3.300 m 3.400 m
  Morgen
Middag
Aften
Nat
Temperatur 14 °C 19 °C 17 °C 12 °C
Vindhastighed 0 km/t 5 km/t 5 km/t 5 km/t
Nysne 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Snefaldsgrænse 3.000 m 3.000 m 3.100 m 2.900 m
  Morgen
Middag
Aften
Nat
Temperatur 12 °C 16 °C 13 °C 10 °C
Vindhastighed 5 km/t 5 km/t 5 km/t 0 km/t
Nysne 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Snefaldsgrænse 2.600 m 2.800 m 2.800 m 2.700 m
  Morgen
Middag
Aften
Nat
Temperatur 11 °C 18 °C 16 °C 11 °C
Vindhastighed 0 km/t 5 km/t 5 km/t 0 km/t
Nysne 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Snefaldsgrænse 2.600 m 2.800 m 3.400 m 3.600 m

Klima

  •  
  •  
  • Soltimer
  • Snehøjde (cm)
  • Snedage
2024 2025
Juli Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Marts Apr Maj Juni
8 t 9 t 5 t 4 t 6 t 5 t 4 t 5 t 7 t 8 t 8 t 10 t
31 20 155 109 218 402 405 108 59 152 143 47
7 4 17 12 9 11 17 8 11 8 13 10

Kilde vejroplysninger: ZAMG
Kilde sneoplysninger: Skiresort