Kundevurdering

Les Saisies

NY!

Der er endnu ingen bedømmelser

Information omkring skiområdet
Espace Diamant
Højeste punkt: 2.069 m
Laveste punkt: 1.000 m
Højde skiby: 1.650 m
Lifter i alt: 80
Kabinebaner: 2
Stolelift: 28
Slæbelifter: 50
Pister i alt: 192 km
Pister:
132 km
Pister:
49 km
Pister:
11 km

Vejret & Snedybde Les Saisies

Du søger informationer omkring de aktuelle sneforhold? Her finder du de aktuelle vejrudsigter for de kommende dage i Les Saisies. Som regel kan man få et overblik via webcam. Derudover vises åbne lifte i skiområdet i Les Saisies samt aktuelle snehøjder på bjerget og i dalen. Diagrammet gør det muligt at sammenligne sneforholdene fra året før samt få et overblik over hele sæsonen i Les Saisies.

Snehøjder & pisteinfos

Sidste opdatering: n/a
Snehøjde dal: n/a Skilifte åben: n/a
Snehøjde bjerg: n/a Pister åben (i km): n/a
Sidste snefald: n/a Kælkebane åben: n/a
Sneforhold: n/a Snowpark åben: n/a
Vintervandrestier: n/a Dalnedfart åben: n/a

Snehøjder

bjerg
dal

Webcams

Vejrudsigt

  I dag
31-07-25
I morgen
01-08-25

02-08-25

03-08-25
5 - dages vejrudsigt
Min. / Max. temp. 2 / 13 °C 6 / 12 °C 3 / 9 °C 1 / 11 °C
Solskinstimer 6 t 11 t 6 t 7 t
Nysne 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Snefaldsgrænse 3.300 m 2.900 m 2.800 m 3.000 m
  Morgen
Middag
Aften
Nat
Temperatur 6 °C 13 °C 10 °C 7 °C
Vindhastighed 5 km/t 5 km/t 5 km/t 10 km/t
Nysne 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Snefaldsgrænse 3.000 m 3.200 m 3.300 m 3.400 m
  Morgen
Middag
Aften
Nat
Temperatur 7 °C 12 °C 10 °C 5 °C
Vindhastighed 10 km/t 10 km/t 10 km/t 10 km/t
Nysne 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Snefaldsgrænse 3.100 m 2.900 m 3.100 m 2.900 m
  Morgen
Middag
Aften
Nat
Temperatur 5 °C 9 °C 7 °C 3 °C
Vindhastighed 15 km/t 10 km/t 10 km/t 5 km/t
Nysne 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Snefaldsgrænse 2.600 m 2.800 m 2.800 m 2.700 m
  Morgen
Middag
Aften
Nat
Temperatur 4 °C 11 °C 9 °C 4 °C
Vindhastighed 10 km/t 10 km/t 5 km/t 5 km/t
Nysne 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Snefaldsgrænse 2.600 m 2.800 m 3.400 m 3.600 m
  I dag
31-07-25
I morgen
01-08-25

02-08-25

03-08-25
5 - dages vejrudsigt
Min. / Max. temp. 8 / 20 °C 12 / 19 °C 9 / 16 °C 8 / 18 °C
Solskinstimer 6 t 9 t 5 t 5 t
Nysne 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Snefaldsgrænse 3.300 m 2.900 m 2.800 m 3.000 m
  Morgen
Middag
Aften
Nat
Temperatur 12 °C 19 °C 16 °C 14 °C
Vindhastighed 5 km/t 5 km/t 0 km/t 0 km/t
Nysne 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Snefaldsgrænse 3.000 m 3.200 m 3.300 m 3.400 m
  Morgen
Middag
Aften
Nat
Temperatur 13 °C 18 °C 16 °C 12 °C
Vindhastighed 0 km/t 10 km/t 5 km/t 0 km/t
Nysne 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Snefaldsgrænse 3.100 m 2.900 m 3.100 m 2.900 m
  Morgen
Middag
Aften
Nat
Temperatur 12 °C 16 °C 13 °C 9 °C
Vindhastighed 5 km/t 10 km/t 5 km/t 0 km/t
Nysne 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Snefaldsgrænse 2.600 m 2.800 m 2.800 m 2.700 m
  Morgen
Middag
Aften
Nat
Temperatur 11 °C 17 °C 15 °C 10 °C
Vindhastighed 5 km/t 5 km/t 5 km/t 0 km/t
Nysne 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Snefaldsgrænse 2.600 m 2.800 m 3.400 m 3.600 m

Klima

  •  
  •  
  • Soltimer
  • Snehøjde (cm)
  • Snedage
2024 2025
Juli Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Marts Apr Maj Juni
8 t 8 t 5 t 4 t 6 t 4 t 4 t 5 t 6 t 8 t 7 t 10 t
0 0 14 4 79 181 160 48 34 59 33 0
0 0 4 1 5 11 14 8 9 5 6 0

Kilde vejroplysninger: ZAMG
Kilde sneoplysninger: Skiresort