| Højeste punkt: | 2.250 m |
| Laveste punkt: | 1.400 m |
| Højde skiby: | 1.700 m |
| Lifter i alt: | 16 |
| Kabinebaner: | 1 |
| Stolelift: | 7 |
| Slæbelifter: | 7 |
| Magiske tæpper: | 1 |
| Pister i alt: | 90 km |
|
Pister:
|
25 km |
|
Pister:
|
45 km |
|
Pister:
|
20 km |
Vejret & Snedybde Chamrousse
| Snehøjde dal: n/a | Skilifte åben: n/a |
| Snehøjde bjerg: n/a | Pister åben (i km): n/a |
| Sidste snefald: n/a | Kælkebane åben: n/a |
| Sneforhold: n/a | Snowpark åben: n/a |
| Vintervandrestier: n/a | Dalnedfart åben: n/a |
Snehøjder
Vejrudsigt
|
I dag
04-02-26 |
I morgen
05-02-26 |
fr
06-02-26 |
lø
07-02-26 |
|
|---|---|---|---|---|
| 5 - dages vejrudsigt | ||||
| Min. / Max. temp. | -7 / -3 °C | -7 / -1 °C | -6 / -4 °C | -6 / -3 °C |
| Solskinstimer | 4 t | 3 t | 5 t | 3 t |
| Nysne | 0 cm | 15 cm | 1 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.600 m | 1.400 m | 1.400 m | 1.300 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -7 °C | -3 °C | -5 °C | -7 °C |
| Vindhastighed | 25 km/t | 20 km/t | 15 km/t | 20 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.400 m | 1.600 m | 1.400 m | 1.300 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -5 °C | -1 °C | -2 °C | -3 °C |
| Vindhastighed | 15 km/t | 30 km/t | 45 km/t | 25 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 9 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.400 m | 1.900 m | 1.400 m | 1.300 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -4 °C | -4 °C | -5 °C | -6 °C |
| Vindhastighed | 20 km/t | 15 km/t | 10 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 5 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.400 m | 1.400 m | 1.300 m | 1.400 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -6 °C | -3 °C | -4 °C | -5 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.500 m | 1.500 m | 1.400 m | 1.400 m |
|
I dag
04-02-26 |
I morgen
05-02-26 |
fr
06-02-26 |
lø
07-02-26 |
|
|---|---|---|---|---|
| 5 - dages vejrudsigt | ||||
| Min. / Max. temp. | -7 / 2 °C | -6 / 4 °C | -6 / 0 °C | -7 / 0 °C |
| Solskinstimer | 4 t | 3 t | 5 t | 3 t |
| Nysne | 0 cm | 12 cm | 2 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.600 m | 1.300 m | 1.300 m | 1.300 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -7 °C | 1 °C | -2 °C | -6 °C |
| Vindhastighed | 15 km/t | 10 km/t | 5 km/t | 20 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.400 m | 1.600 m | 1.500 m | 1.300 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -3 °C | 4 °C | 1 °C | -1 °C |
| Vindhastighed | 15 km/t | 25 km/t | 30 km/t | 10 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 7 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.400 m | 1.900 m | 1.400 m | 1.300 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | 0 °C | -2 °C | -6 °C |
| Vindhastighed | 10 km/t | 5 km/t | 10 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 4 cm | 1 cm | 1 cm | 1 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.400 m | 1.400 m | 1.300 m | 1.400 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -6 °C | 0 °C | -2 °C | -4 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.500 m | 1.500 m | 1.400 m | 1.300 m |
Klima
- Soltimer
- Snehøjde (cm)
- Snedage
| 2025 | 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb | Marts | Apr | Maj | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan |
| 6 t | 6 t | 8 t | 8 t | 12 t | 11 t | 10 t | 7 t | 7 t | 4 t | 5 t | 4 t |
| 29 | 98 | 84 | 42 | 0 | 2 | 0 | 13 | 44 | 145 | 29 | 173 |
| 8 | 14 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | 5 | 12 |
Kilde vejroplysninger: ZAMG
Kilde sneoplysninger: Skiresort