| Højeste punkt: | 2.225 m |
| Laveste punkt: | 970 m |
| Højde skiby: | 1.800 m |
| Lifter i alt: | 35 |
| Kabinebaner: | 3 |
| Stolelift: | 18 |
| Slæbelifter: | 14 |
| Pister i alt: | 53 km |
|
Pister:
|
30 km |
|
Pister:
|
16 km |
|
Pister:
|
7 km |
Vejret & Snedybde Avoriaz
| Snehøjde dal: n/a | Skilifte åben: n/a |
| Snehøjde bjerg: n/a | Pister åben (i km): n/a |
| Sidste snefald: n/a | Kælkebane åben: n/a |
| Sneforhold: n/a | Snowpark åben: n/a |
| Vintervandrestier: n/a | Dalnedfart åben: n/a |
Snehøjder
Vejrudsigt
|
I dag
04-02-26 |
I morgen
05-02-26 |
fr
06-02-26 |
lø
07-02-26 |
|
|---|---|---|---|---|
| 5 - dages vejrudsigt | ||||
| Min. / Max. temp. | -10 / -4 °C | -9 / -2 °C | -8 / -5 °C | -8 / -4 °C |
| Solskinstimer | 2 t | 5 t | 2 t | 8 t |
| Nysne | 0 cm | 8 cm | 6 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.500 m | 1.300 m | 1.300 m | 1.400 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -9 °C | -4 °C | -7 °C | -8 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 10 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.400 m | 1.600 m | 1.500 m | 1.400 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -8 °C | -3 °C | -4 °C | -5 °C |
| Vindhastighed | 20 km/t | 30 km/t | 15 km/t | 25 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 4 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.400 m | 1.700 m | 1.900 m | 1.300 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -6 °C | -5 °C | -7 °C | -8 °C |
| Vindhastighed | 30 km/t | 30 km/t | 15 km/t | 10 km/t |
| Nysne | 4 cm | 4 cm | 1 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.400 m | 1.300 m | 1.300 m | 1.400 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -8 °C | -4 °C | -7 °C | -7 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 0 km/t | 5 km/t | 10 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.400 m | 1.600 m | 1.400 m | 1.400 m |
|
I dag
04-02-26 |
I morgen
05-02-26 |
fr
06-02-26 |
lø
07-02-26 |
|
|---|---|---|---|---|
| 5 - dages vejrudsigt | ||||
| Min. / Max. temp. | -9 / 1 °C | -7 / 3 °C | -6 / 0 °C | -7 / 1 °C |
| Solskinstimer | 2 t | 5 t | 2 t | 8 t |
| Nysne | 0 cm | 7 cm | 4 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.500 m | 1.300 m | 1.300 m | 1.400 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -9 °C | 1 °C | -5 °C | -6 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.500 m | 1.600 m | 1.500 m | 1.400 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -7 °C | 2 °C | -2 °C | -3 °C |
| Vindhastighed | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 3 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.400 m | 1.700 m | 1.900 m | 1.300 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | -1 °C | -4 °C | -6 °C |
| Vindhastighed | 20 km/t | 15 km/t | 10 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 4 cm | 3 cm | 1 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.400 m | 1.300 m | 1.300 m | 1.400 m |
|
Morgen |
Middag |
Aften |
Nat |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -7 °C | 1 °C | -5 °C | -6 °C |
| Vindhastighed | 5 km/t | 0 km/t | 5 km/t | 5 km/t |
| Nysne | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Snefaldsgrænse | 1.400 m | 1.600 m | 1.400 m | 1.400 m |
Klima
- Soltimer
- Snehøjde (cm)
- Snedage
| 2025 | 2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb | Marts | Apr | Maj | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan |
| 5 t | 7 t | 8 t | 7 t | 11 t | 9 t | 10 t | 6 t | 6 t | 4 t | 6 t | 4 t |
| 66 | 45 | 78 | 69 | 0 | 14 | 1 | 42 | 99 | 173 | 27 | 155 |
| 8 | 11 | 8 | 10 | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 | 12 | 5 | 12 |
Kilde vejroplysninger: ZAMG
Kilde sneoplysninger: Skiresort